|
Λεπτομέρειες:
|
| Δύναμη: | 12KW | Ταχύτητα περιστροφής: | 24000/min |
|---|---|---|---|
| X Axis Journey: | 3000 χιλιοστά | Y Axis Journey: | 400 χιλιοστά |
| Z Axis Journey: | 300 χιλιοστά | Ταχύτητα άξονα Χ: | 60m/min |
| Ταχύτητα άξονα Y/Z: | 40m/min | Συνολική διάσταση: | 4000*2000*2600 χλστ |
| Επισημαίνω: | Κέντρο επεξεργασίας προφίλ για αλουμίνιο,Κέντρο επεξεργασίας αλουμινίου με έλεγχο CNC,Κέντρο επεξεργασίας προφίλ αλουμινίου |
||
Για την επεξεργασία στρογγυλών τρυπών, τρυπών τρυπών, τρυπών κλειδιών, τρυπών νερού, τρυπών ειδικού σχήματος κλπ.
| Παράμετρος | |
| Σχήμα: | WSZ-CNC |
| Στροφή στον άξονα Χ | 2500-7000 mm |
| Στροφή στον άξονα Y: | 400 χιλιοστά |
| Στροφή στον άξονα Z: | 300 χιλιοστά |
| ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | |
| Ταχύτητα σπινδέλου: | 24000 στροφές/ώρα |
| Σπονδυλικός σπινθήρας: | ISO-30 |
| Εργαλεία | ΕΡ-32 |
| Μορφή αλλαγής εργαλείου: | Γραμμικός τύπος |
| Δυνατότητα εργαλείου: | 6 σετ |
| ΓΙΑΤΗΣΗ | |
| Ταχύτητα κίνησης στον άξονα Χ: | 60 m/min |
| Ταχύτητα κίνησης στον άξονα Y: | 20 m/min |
| Ταχύτητα κίνησης στον άξονα Z: | 13.5 m/min |
| Ταχύτητα τροφοδοσίας: | 15000mm/min |
| Δύναμη του κινητήρα | |
| Με κινητήρα με τροχιά σπινθήρα: | 90,6 kw |
| Μηχανή κίνησης X/Y/Z: | 1.0/1.0/0.75 kw |
| Σύστημα λιπαντικής | |
| Σύστημα ψύξης: | Σύστημα ψύξης με ψεκασμό |
| Σύστημα λιπαντικής: | Λιπαρά |
| ΠΡΟΣΟΧΗ | |
| Ακριβότητα θέσης του άξονα Χ: | 00,05 mm |
| Ακριβότητα θέσης του άξονα Y: | 00,03 mm |
| Ακριβότητα θέσης του άξονα Z: | 00,02 mm |
| Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια ((X/Y/Z): | 00,03 mm |
| Μέγεθος της μηχανής | |
| Πίεση αέρα: | 00,6 έως 0,8 MPa |
| Σύστημα λειτουργίας: | Γερμανία Σύστημα αυτοματισμού PA |
| Υψόμετρο: | 1700 χιλιοστά |
| Περιοχή: | 4000-7500MM |
| Βάρος: | 2500-4500 kg |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Emily Wang
Τηλ.:: +86 155 5416 2658