Λεπτομέρειες:
|
Ηλεκτρική τροφοδοσία: | 380V/50HZ (Προσαρμοσμένο) | Δύναμη: | 15KW |
---|---|---|---|
Πίεση αέρα: | 0.6~0.8Mpa | Ταχύτητα περιστροφής: | 24000/min |
X Axis Journey: | 6500 χιλιοστά | Y Axis Journey: | 1500 χιλιοστά |
Z Axis Journey: | 600 χιλιοστά | Εύρος περιστροφής άξονα C: | + - 90 ° |
Ταχύτητα άξονα Χ: | 55μ/λεπτό | Ταχύτητα άξονα Y/Z: | 40m/min |
Συνολική διάσταση: | 4000*2000*2600 χλστ |
Η4 κέντρα επεξεργασίας με 4 άξονεςέχει σχεδιαστεί για την εκτέλεση εργασιών τρύπησης και φρένο σε προφίλ αλουμινίου ή χάλυβα.WSJ4Το ηλεκτροστρογγυλό των 24.000 στροφών ανά λεπτό, 9,6 kW, επιτρέπει την αφαίρεση σημαντικής ποσότητας κομματιών και υψηλών ταχυτήτων επεξεργασίας.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Emily Wang
Τηλ.:: +86 155 5416 2658